Wie viele Bobbel brauche ich?2
Hier findest du praktische Richtwerte, wie viel Bobbelgarn du für verschiedene Projekte benötigst. Die Angaben können je nach Fadenstärke (3-fädig, 4-fädig oder 5-fädig) variieren.
Garnverbrauch – Häkeln
| Projekt | Garnverbrauch |
|---|---|
| Schal (ca. 1,5 m × 25 cm) | ca. 450 m (4-fädig) |
| Dreieckstuch (ca. 1,5 m Kantenlänge) | ca. 1.000 m (4-fädig) |
| Pullover (Größe 38) | ca. 1.500 m für den Rumpf + 2 × ca. 350 m für die Ärmel (4-fädig) |
| Mütze | ca. 350 m (5-fädig) |
| Decke (ca. 1,80 m × 2,00 m) | ca. 4.500 m (3-fädig) |
Garnverbrauch – Stricken
| Projekt | Garnverbrauch |
|---|---|
| Schal (ca. 1,5 m × 25 cm) | ca. 350 m (4-fädig) |
| Dreieckstuch (ca. 1,5 m Kantenlänge) | ca. 750 m (4-fädig) |
| Pullover (Größe 38) | ca. 1.000 m für den Rumpf + 2 × ca. 250 m für die Ärmel (4-fädig) |
| Mütze | ca. 250 m (5-fädig) |
| Decke (ca. 1,80 m × 2,00 m) | ca. 3.000 m (3-fädig) |
Submit Withdrawal Request
Please fill out the following form to submit your withdrawal request.